Alphaville - Barueri - SP
11 93347-8642
contato@motrizelevadores.com.br
04 até 20 passageiros.
Arcada Hidráulica – 04 até 20 passageiros.
EG | CAPACIDADE | L | P | VP | VL | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG 700 | 04 PASSAG. - 300 kg | 900 | 1000 | 800 | 1080 | 340 | 960 | 1450 | 1060 | 130 | 1400 |
EG 700 | 06 PASSAG. - 450 kg | 900 | 1300 | 800 | 1080 | 340 | 960 | 1450 | 1360 | 50 | 1620 |
EG 800 | 08 PASSAG. - 600 kg | 1100 | 1400 | 800 | 1080 | 340 | 1160 | 1650 | 1460 | 50 | 1720 |
EG 800 | 10 PASSAG. - 750 kg | 1200 | 1500 | 800 | 1080 | 340 | 1260 | 1750 | 1560 | 50 | 1820 |
EG 1100 | 14 PASSAG. - 1050 kg | 1400 | 1700 | 1000 | 1280 | 340 | 1460 | 1950 | 1760 | 50 | 2020 |
EG 1250 | 16 PASSAG. - 1200 kg | 1500 | 1700 | 1100 | 1380 | 340 | 1560 | 2050 | 1760 | 50 | 2020 |
EG 1400 | 20 PASSAG. - 1500 kg | 1600 | 2000 | 1200 | 1480 | 380 | 1660 | 2150 | 2060 | 50 | 2320 |
04 até 20 passageiros.
Arcada Elétrica EFI – 04 até 20 passageiros.
EG | CAPACIDADE | L | P | VP | VL | " A " | " B " | " C " | " D " | " E " | " F " |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG 700 | 04 PASSAG. - 300 kg | 900 | 1000 | 800 | 1080 | 470 | 960 | 1580 | 1060 | 130 | 1400 |
EG 700 | 06 PASSAG. - 450 kg | 900 | 1300 | 800 | 1080 | 470 | 960 | 1580 | 1360 | 50 | 1620 |
EG 800 | 08 PASSAG. - 600 kg | 1100 | 1400 | 800 | 1080 | 515 | 1160 | 1825 | 1460 | 50 | 1720 |
EG 800 | 10 PASSAG. - 750 kg | 1200 | 1500 | 800 | 1080 | 515 | 1260 | 1925 | 1560 | 50 | 1820 |
EG 1100 | 14 PASSAG. - 1050 kg | 1400 | 1700 | 1000 | 1280 | 555 | 1460 | 2165 | 1760 | 50 | 2020 |
EG 1250 | 16 PASSAG. - 1200 kg | 1500 | 1700 | 1100 | 1380 | 555 | 1560 | 2265 | 1760 | 50 | 2020 |
EG 1400 | 20 PASSAG. - 1500 kg | 1600 | 2000 | 1200 | 1480 | 580 | 1660 | 2390 | 2060 | 50 | 2320 |
04 até 20 passageiros.
Arcada Elétrica 1:1 – 04 até 20 passageiros.
CAPACIDADE | L | P | VP | VL | EG-CP | EG-ARM | CG | P1 | P2 | "Y" | "X" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 PASSAG. - 300 kg | 900 | 1000 | 800 | 1080 | 700 | 1045 | 650 | 1060 | 250 | 1570 | 1325 |
06 PASSAG. - 450 kg | 900 | 1300 | 800 | 1080 | 700 | 1045 | 800 | 1360 | 250 | 1870 | 1325 |
08 PASSAG. - 600 kg | 1100 | 1400 | 800 | 1080 | 800 | 1245 | 850 | 1460 | 300 | 2020 | 1525 |
10 PASSAG. - 750 kg | 1200 | 1500 | 800 | 1080 | 800 | 1345 | 900 | 1560 | 300 | 2120 | 1625 |
14 PASSAG. - 1050 kg | 1400 | 1700 | 1000 | 1280 | 1100 | 1545 | 950 | 1760 | 350 | 2370 | 1825 |
16 PASSAG. - 1200 kg | 1500 | 1700 | 1100 | 1380 | 1250 | 1645 | 950 | 1760 | 350 | 2370 | 1925 |
20 PASSAG. - 1500 kg | 1600 | 2000 | 1200 | 1480 | 1400 | 1745 | 1100 | 2060 | 400 | 2720 | 2025 |
04 até 20 passageiros.
Arcada Elétrica 2:1 – 04 até 20 passageiros.
CAPACIDADE | L | P | VP | VL | CP | EG-CP | EG-ARM | P1 | L1 | "Y" | "X" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 PASSAG. - 300 kg | 900 | 1000 | 800 | 1080 | 400 | 700 | 1045 | 1060 | 315 | 1320 | 1500 |
06 PASSAG. - 450 kg | 900 | 1300 | 800 | 1080 | 400 | 700 | 1045 | 1360 | 315 | 1620 | 1500 |
08 PASSAG. - 600 kg | 1100 | 1400 | 800 | 1080 | 400 | 800 | 1245 | 1460 | 365 | 1720 | 1750 |
10 PASSAG. - 750 kg | 1200 | 1500 | 800 | 1080 | 450 | 800 | 1345 | 1560 | 365 | 1820 | 1850 |
14 PASSAG. - 1050 kg | 1400 | 1700 | 1000 | 1280 | 450 | 1100 | 1545 | 1760 | 415 | 2020 | 2100 |
16 PASSAG. - 1200 kg | 1500 | 1700 | 1100 | 1380 | 450 | 1250 | 1645 | 1760 | 415 | 2020 | 2200 |
20 PASSAG. - 1500 kg | 1600 | 2000 | 1200 | 1480 | 500 | 1400 | 1745 | 2060 | 465 | 2320 | 2350 |